Неподвижная щитовая опора в ППУ изоляции
Неподвижная щитовая опора в ППУ изоляции. Возможно изготовление с разными проходными диаметрами труб. Наличии и под заказ. Доставка. Скидки!!! |
12 000 р.
Купить
|
Неподвижные щитовые опоры НЩО устанавливаются в определенных точках теплотраcсы, разделяя ее на независимые от температурным деформациям отдельные участки. Щитовая неподвижная опора применяется для придания устойчивости и прочности трубопроводной системе стальных трубопроводов в ППУ-П изоляции при тепловых перемещениях труб бесканальной прокладки. Усилия, возникшие в трубопроводе при температурных расширениях, от сопротивления грунта и от внутреннего давления теплоносителя в совокупности передаются на щитовую неподвижную опору. Максимальные боковые и осевые усилия, воспринимаемые щитовыми неподвижными опорами, зависят от глубины залегания трубопроводов и от габаритов щита, определяемых проектом. С целью предотвращения перетекания электрического тока и защиты от электрокоррозии между закладными деталями и приварными щитами опоры установлены диэлектрические прокладки.
Наружный диаметр, минимальная толщина стальной трубы, dxs, mm |
Диаметр полиэтиленовой оболочки, D, mm | Марка опоры | Габаритные размеры ЩНО | Длина трубы, L, mm | Максимальное усилие на опору, т | Расчетная масса ЩНО, m, кг | ||||
B, mm | H, mm | b, mm | a, mm | осевое, Р | боковое, Т | |||||
57х3.5 | 125 | НО-1-1п | 2000 | 1000 | 150 | 200 | 1300 | 8.5 | 1.0 | 756 |
57х3.5 | 140 | НО-1-1п | 2000 | 1000 | 150 | 200 | 1300 | 8.5 | 1.0 | 756 |
76х3.5 | 140 | НО-1-1п | 2000 | 1000 | 150 | 200 | 1300 | 8.5 | 1.0 | 760 |
76х3.5 | 160 | НО-1-1п | 2000 | 1000 | 150 | 200 | 1300 | 8.5 | 1.0 | 760 |
89х4.0 | 160 | НО-1-1п | 2000 | 1000 | 150 | 200 | 1300 | 8.5 | 1.0 | 760 |
89х4.0 | 180 | НО-1-1п | 2000 | 1000 | 150 | 200 | 1300 | 8.5 | 1.0 | 760 |
108х4.0 | 180 | НО-1-1п | 2000 | 1000 | 150 | 200 | 1300 | 8.5 | 1.0 | 764 |
108х4.0 | 200 | НО-1-1п | 2000 | 1000 | 150 | 200 | 1300 | 8.5 | 1.0 | 764 |
133х4.0 | 225 | НО-1-2п | 2000 | 1000 | 150 | 200 | 1300 | 10.5 | 1.5 | 767 |
133х4.0 | 250 | НО-1-2п | 2000 | 1000 | 150 | 200 | 1300 | 10.5 | 1.5 | 767 |
159х4.5 | 250 | НО-1-2п | 2000 | 1000 | 150 | 200 | 1300 | 10.5 | 1.5 | 774 |
219х6.0 | 315 | НО-2-1п | 2500 | 1500 | 200 | 300 | 1500 | 20.0 | 3.0 | 1748 |
273х7.0 | 400 | НО-2-1п | 2500 | 1500 | 200 | 300 | 1500 | 20.0 | 3.0 | 1770 |
325х7.0 | 400 | НО-2-2п | 2500 | 1500 | 200 | 350 | 1500 | 24.0 | 3.5 | 1783 |
325х7.0 | 450 | НО-2-2п | 2500 | 1500 | 200 | 350 | 1500 | 24.0 | 3.5 | 1783 |
325х7.0 | 500 | НО-2-2п | 2500 | 1500 | 200 | 350 | 1500 | 24.0 | 3.5 | 1783 |
426х7.0 | 500 | НО-3-1п | 3500 | 2000 | 250 | 400 | 1500 | 45.0 | 6.0 | 4010 |
426х7.0 | 560 | НО-3-1п | 3500 | 2000 | 250 | 400 | 1500 | 45.0 | 6.0 | 4010 |
426х7.0 | 630 | НО-3-1п | 3500 | 2000 | 250 | 400 | 1500 | 45.0 | 6.0 | 4010 |
530х7.0 | 630 | НО-3-2п | 3500 | 2000 | 250 | 400 | 1500 | 50.0 | 7.5 | 4036 |
530х7.0 | 710 | НО-3-2п | 3500 | 2000 | 250 | 400 | 1500 | 50.0 | 7.5 | 4036 |
630х8.0 | 800 | ЩНО-600-п | 4200 | 2200 | 300 | 650 | 1800 | 81.0 | 8.0 | 6520 |
720х8.0 | 900 | ЩНО-700 п | 4200 | 2200 | 300 | 700 | 1800 | 92.0 | 10.0 | 6253 |
820х9.0 | 1000 | ЩНО-800 п | 5500 | 2500 | 350 | 700 | 1800 | 137.0 | 14.0 | 11124 |
1020х11.0 | 1200 | ЩНО-1000 п | 5500 | 2500 | 350 | 850 | 1950 | 167.0 | 20.0 | 10786 |
Вместе с неподвижными щитовыми опорами НЩО вы можете купить (заказать): трубы ППУ, отводы ППУ, СОП, скорлупа ППУ, термолента ТЛ-450, по низким ценам выгодно, быстро, удобно из наличия на складе в Санкт-Петербурге в большом ассортименте.